plan akcija za 2023
Plan planinarskih akcija PK Vukan Požarevac 2023.g.
Red br. | Datum | Naziv planinarske akcije | Planinarski vodič |
1 | 01.01.2023 | 21. Novogodišnji Uspon na Vukan- TA PK VUKAN | |
2 | 02.01.2023 | Treći – Novogodišnji zimski uspon na Kupinovu Glavu 923m | Vodič – Zoran Pavlović |
3 | 06.01.2023 | Osmi – Zimski uspon na Beljanicu i seča badnjaka | Vodič – Zoran Pavlović |
4 | 06.01.2023 | Susreti planinara Đedijskih planina | Vodič – Draško Najdanović |
5 | 08.01.2023 | Venac i Sokolovica | |
6 | 13-14.01.2023 | Majevica RS – tradicionalna | Vodič – Novica Mitić |
7 | 14-15.01.2023 | Četvrti – Zimski uspon na Musalu 2925mnv ME/BUG | Vodič – Zoran Pavlović |
8 | 14.01.2023 | 40.Božićni uspon na Rtanj | Vodič – D.Najdanović |
9 | 19-26.01.2023 | Komovi | Vodič – Draško Najdanović |
10 | 20-22.01.2023 | Zimski uspon na Durmitoru | Vodič – Zoran Pavlović |
11 | 21.01.2023 | Bogojavljenski uspon na Beljanicu- TA PSS | |
12 | 28-29.01.2023 | Zimski uspon na 3. vrh Balkana, Vihren 2914 mnv ME/BG | Vodič – Zoran Pavlović |
13 | 28.01.2023 | 10.Svetosavski uspon na Štubej | |
14 | 04-05.02.2023 | Tradicionalni uspon na Pjenovac,Javor 1405mnv ME/BIH | Vodič – Zoran PavlovičPomoćnik D.Najdanović |
15 | 05.02.2023 | Vitovnica – Vrata | |
16 | 11.2.2022 | Ježevac ( kozja staza ) | Vodič – Draško Najdanović |
17 | 11.02.2023 | Rezervat Carska Bara | Vodič – Zoran Pavlović |
18 | 11.02.2023 | Jelena stena | Vodič – Novica Cvetković |
19 | 11.02.2023 | Krilaš | |
20 | 12.02.2023 | Priprema staze za Sedmi Zimski uspon na Veliki Vranj | Vodič – Zoran Pavlović |
21 | 12.02.2023 | Dobra – Ranitov vrh | |
22 | 15.02.2023 | Sretenjski susret – Bukulja | |
23 | 18-19.02.2023 | Prokletije, uspon na Ahmicu 2272 mnv ME/CG | Vodič – Zoran Pavlović |
24 | 18.02.2023 | Vezičevo – Zlatovska glavčina | |
25 | 25.02.2023 | Vršačke planine ( Gudurički vrh 641m) | Vodič – Novica Mitić |
26 | 25.02.2023 | Zimski uspon na Trem – RA PSS | Vodič – Draško Najdanović |
27 | 25-26.02.2023 | Zimski uspon na Trem 27. – RA PSS | |
28 | 26.02.2023 | Sedmi Zimski uspon na Veliki Vranj 884mnv,Homoljske pl. | Vodič – Zoran Pavlović |
29 | 04.03.2023 | Titelski breg, priobalje Tise | Vodič – Zoran Pavlović |
30 | 04.03.2023 | mali Vukan ( grebenom ) | Vodič – Draško Najdanović |
31 | 05.03.2023 | Vodopad Beli izvorci, Straža 544mnv i Valja prerast,M.Krš | Vodič – Zoran Pavlović |
32 | 05.03.2023 | TLS Inđija – 1.kolo | Vodič – Jelena Tadić |
33 | 05.03.2023 | Sokolovac | |
34 | 10-12.03.2023 | Veliki Povlen | Vodič – Draško Najdanović |
35 | 11.03. 2023 | Slapovi i kaskade reke Beu ME/ROM | Vodič – Zoran Pavlović |
36 | Mart | UREĐENJE STAZA za H.M. | PK VUKAN |
37 | 12.03. 2023 | Uspon na Janošicu 980 mnv, Stara planina | Vodič – Zoran Pavlović |
38 | 12.03.2023 | Juhor | Vodič – Zoran Đorđević |
39 | 12.03.2023 | Ježevac | Vodič – Novica Cvetković |
40 | 18-19.03.2023 | Vodopadi Stare planine | Vodič – Zoran Pavlović |
41 | 18.03.2023 | Prolećni dani planinara – Gledićke planine- RA PSS | |
42 | 22.03.2023 | Ovčar banja – Kablar | Vodič – Novica Mitić |
43 | 23-26.03.2023 | Treći Zimski uspon na Grosglokner 3798mnv ME/AUS | Vodič – Zoran Pavlović |
44 | 25-26.03.2023 | Durmitor | Vodič – Draško Najdanović |
45 | 25.03.2023 | Greben Ribarske klisure | |
46 | 25.03.2023 | Rtanj – skaj raning | Vodič – Jelena Tadić |
47 | 01.04.2023 | 14. Homoljski maraton-TA PSS | PK VUKAN |
48 | 02.04.2023 | Uspon na Treskavec 755 mnv ME/ROM | Vodič – Zoran Pavlović |
49 | 02.04.2023 | TLS Subotica- 2.kolo | Vodič – Jelena Tadić |
50 | 05.04.2023 | Petrovaradinske katakombe – Sremski Karlovci – Banja Vrdnik | Vodič – Novica Mitić |
51 | 07-09.04.2023 | Ferate na Trebeviću ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
52 | 08.04.2023 | Veliki Vukan | Vodič – Draško Najdanović |
53 | 08.04.2023 | Rakobarski Vis | |
54 | 13-16.04.2023 | ISTRA HR | Vodič – Jelena Tadić |
55 | 14-16.04.2023 | Ferate u rezervatu Apuseni ME/ROM | Vodič – Zoran Pavlović |
56 | 14-16.-04.2023 | Jablanik, Medvednik i Povlen | |
57 | 15.04.2023. | Ježevac (675), Homoljske planine | Vodič – Milivoje Antić |
58 | 22-25.04.2023 | Ferata Srce Veleza ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
59 | 22-23-04.2023 | Fruškogorski maraton | Vodič – Vladan RajčićPomoćnik Jelena Tadić |
60 | 22.04.2023. | Vodopad Blederije | Vodič – Milivoje Antic |
61 | 23.04.2023 | Pozdrav proleću – Beljanica- TA PSS | |
62 | 29.04-02.05.2023 | Prvomajski praznici, Biokovo i Dinara ME/HRV | Vodič – Zoran Pavlović |
63 | 29.04.2023 | Sokolovac | Vodič – Novica Mitić |
64 | 29.04-02.05.2023 | Istočni Rodopi – Bugarska | |
65 | 29.04.2023 | Karađorđevim stazama – RA PSS | Vodič – Letica Živanović |
66 | April | UREĐENJE STAZA za H.Transferzalu | PK VUKAN |
67 | 01.05.2023 | Negde u nepoznato | Vodič – Draško Najdanović |
68 | 06-07.05.2023 | Javor, Mučanj i meandri Uvca/ šatorska | Vodič – Zoran Pavlović |
69 | 06.05.2023 | Suva planina – Trem | Vodič – Novica Mitić |
70 | 12-17.05.2023 | Kraljevina Jordan,Petra, uspon na Jabal Umm ad Dami 1823 mnv ME/JOR | Vodič – Zoran Pavlović |
71 | 12-14.05.2023 | Romanija ( Sokolov put ) | Vodič – Draško Najdanović |
72 | 12-14.05.2023 | Narcisu u pohode i Studena planina- RA PSS | |
73 | 13.05.2023 | TLS Jastrebac- 3.kolo | Vodič – Jelena Tadić |
74 | 14.05.2023 | SREĐIVANJE STAZA – DANI PLANINARA | PK VUKAN |
75 | 15.05.2023 | Pohod u gljive – Homoljske planine | |
76 | 17-19.05.2023 | Stara planina | Vodič – Draško Najdanović |
77 | 19-21.05.2023 | Usponi na Maganiku ME/CG | Vodič – Zoran Pavlović |
78 | 20.05.2023 | Golija- Skaj raning | Vodič – Jelena Tadić |
79 | 20.05.2023 | SREĐIVANJE STAZA – DANI PLANINARA | PK VUKAN |
80 | 21.05. 2023 | Ramska tvrdjava, Zagajicka brda (256), Deliblatska peščara | Vodič – Milivoje Antić |
81 | 21.05.2023 | Zdravča i Breza | |
82 | 21.05.2023 | 1. kolo planinarske orijentacije – Avala | PK VUKAN |
83 | 22-25.05.2023 | Usponi na Velebitu i kanjon Zrmanje ME/HRV | Vodič – Zoran Pavlović |
84 | 26-30.05.2023 | Uspon na Atos 2033mnv,manastir Hilandar ME/GR | Vodič – Zoran Pavlović |
85 | 26-30.05.2023 | Prokletije ALB | Vodič – Vladan Rajčić |
86 | 27.05.2023 | SREĐIVANJE STAZA – DANI PLANINARA | PK VUKAN |
87 | 28.05.2023 | Čezava i gljive | |
88 | 01-10.06.2023 | Olimp | |
89 | 01-10-06.2023 | Olimp | Vodič – Draško Najdanović |
90 | 01-12.06.2023 | Letovanje – Grčka | |
91 | 03.06.2023 | 2. kolo planinarske orijentacije – Niš | PK VUKAN |
92 | 03-05.06.2023 | Kajmakčalan 2524 ME/GR | Vodič – Zoran Pavlović |
93 | 03-04.06.2023 | Trem (1810), Mosor (985) i Sokolov kamen (1525), Suva planina | Vodič – Milivoje Antić |
94 | 04.06.2023 | SREĐIVANJE STAZA – DANI PLANINARA | PK VUKAN |
95 | 06-08.06-2023 | Sveta Gora – Hilandar – | Vodič – Novica Mitić |
96 | 08-11.06.2023 | Triglav 2864mnv ME/SLO | Vodič – Zoran Pavlović |
97 | 09-11.06.2023 | Stara planina | Vodič – Jelena Tadić |
98 | 10.06.2023 | SREĐIVANJE STAZA – DANI PLANINARA | PK VUKAN |
99 | 13.06.2023 | Kanalima Dubočke pećine, Severni Kučaj | Vodič – Zoran Pavlović |
100. | 24.06. 2023 | Beljanica (1339) | Vodič – Milivoje Antić |
101 | 25.06. 2023 | Beli Izvorac, Valja Prerast, Rajkova pećina | Vodič – Milivoje Antić |
102 | |||
103 | 16-18.06.2023 | DANI PLANINARA SRBIJE | PK VUKAN |
104 | 17.06.2023 | Državno prvenstvo Ždrelo-planinarska orijentacija | PK VUKAN |
105 | 18.06.2023 | Državno prvenstvo Ždrelo-treking | Vodič – Jelena Tadić |
106 | 19- 22.06.2023 | Baba, Galičica i Kajmakčalan ME/MAK | Vodič – Zoran Pavlović |
107 | 23- 27.06.2023 | Ferata na Uvitoj Gredi i uspon na Bobotov Kuk ME/CG | Vodič – Zoran Pavlović |
108 | 23-25.06.2023 | Triglav SL | Vodič – Draško Najdanović |
109 | 24-25.06.2023 | Domogled – Banja Herculana RU | Vodič – Novica Mitić |
110 | 25.06. 2023 | Beli Izvorac, Valja Prerast, Rajkova pećina | Vodič – Milivoje Antić |
111 | 30.06-02.07.2023 | Komovi | Vodič – Draško Najdanović |
112 | 01.07.2023 | Tumanski crni vrh | Vodič – Novica Cvetković |
113 | 28.6. -05.07.2023 | PK Vukan Požarevac i RTV Ljubljana, prirodne lepote Srbije | Vodič – Zoran Pavlović |
114 | 01.07.2023 | Ultra trail – Tara | Vodič – Jelena Tadić |
115 | 02.07.2023 | Stazama Bukulje –TA PSS | Vodič – Letica Živanović |
116 | 05-09.07.2023 | Dolomiti | Vodič – Draško Najdanović |
117 | 06-09.07.2023 | Ljuboten i Livadica – Planina Šara MK | |
118 | 08-13.07.2023 | Dolomiti, Piz Boe 3152 mnv i Tofana di rozes 3244 mnv ME/ITA | Vodič – Zoran Pavlović |
119 | 08-09.07.2023 | Valjevske planine – Povlen i Maljen | Vodič – Milivoje Antić |
120 | 08.07.2023 | Grza – Sisojevac | Vodič – Vladan Rajčić |
121 | 14-16.07.2023 | Karanfili i Očnjak | Vodič – Draško Najdanović |
122 | 14-16.07.2023 | Prokletije CG | Vodič – Jelena Tadić |
123 | 15-16.07.2023 | Rafting na Tari ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
124 | 15.07.2023 | Miroč ( Veliki Štrbac ) | Vodič – Novica Mitić |
125 | 15-16.07.2023 | Domogled i Banja Herkulana RU | |
126 | 16-17.07.2023 | reka Nera | |
127 | 18- 25.07.2023 | Uspon na Damavand 5670 mnv ME/IRN | Vodič – Zoran Pavlović |
128 | 22.07.2023 | Kanjon Tribiće i Azbukovica | Vodič – Draško Najdanović |
129 | 23.07.2023 | Miroč | |
130 | 27-28.07.2023 | Golija , Jankov Kamen 1833 mnv | Vodič – Zoran Pavlović |
131 | 28.07.2023 | Vodopad Blederije | Vodič – Draško Najdanović |
132 | 29.07-04.08.2023 | Uspon na Cugšpic 2962 mnv i Orlovi gnezdo ME/NEM | Vodič – Zoran Pavlović |
133 | 29-30.07.2023 | Rila – Musala 2925 | Vodič – Novica Mitić |
134 | 29-30.07.2023 | Kanjon reke Nere i Beušnice RU | |
135 | 04-06.08.2023 | Usponi na Sinjajevini ME/CG | Vodič – Zoran Pavlović |
136 | 04-06.08.2023 | Berim Kosovo | Vodič – Draško Najdanović |
137 | 04-06.08.2023 | T.A. Crnook | |
138 | 05.08.2023 | Majdanpek- 4.kolo TLS | Vodič – Jelena Tadić |
139 | 07-09.08.2023 | Usponi na Volujak, Bioč i ferata Kuk ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
140 | 10-13.08.2023 | Prokoško jezero i Vranica BIH | |
141 | 11-14.08.2023 | Usponi na gorostase Slovenije, Mangart 2679 mnv, Jalovec 2645 mnv i Škrlaticu 2740 mnv ME/SLO | Vodič – Zoran Pavlović |
142 | 11-14.08.2023 | Durmitor ( Bobotov kuk ) – Leotar – | Vodič – Novica Mitić |
143 | 11-13.08.2023 | Maglić BIH | Vodič – Draško Najdanović |
144 | 12.08.2023 | Kanjon Brnjičke reke- Dukat planina | |
145 | 15-22.08.2023 | 60.godina planinarskog kluba Vukan, Elbrus 5642mnv ili Stara planina od Zaječara do Dimitrovgrada graničnom linijom. | Vodič – Zoran Pavlović |
146 | 18-20.08.2023 | Dubašnica | |
147 | 19.08.2023 | Kanjon Tribuće i Azbukovica | Vodič – Draško Najdanović |
148 | 19.08.2023 | Suva trail Suva Planina | Vodič – Jelena Tadić |
149 | 23-25.08.2023 | Usponi na vrhove Kukavice, Vlaina 1442 mnv | Vodič – Zoran Pavlović |
150 | 25-27.08.2023 | Durmitor Bobotov Kuk, Mali i Veliki Međed Bezimeni ) | Vodič – Draško Najdanović |
151 | 25-30.08.2023 | Orjen -Subra | |
152 | 26.08.2023 | Štubej | Vodič – Novica Cvetković |
153 | 26-31.08.2023 | Uspon na Materhorn 4478 mnv ME/ŠVA | Vodič – Zoran Pavlović |
154 | 26.08.2023 | Rtanj – (Šiljak 1565 ) južna strana | Vodič – Novica Mitić |
155 | 27.08.2023 | Železnik- Tilva Tome | |
156 | 01-03.09.2023 | Bjelašnica – Vlahinja | Vodič – Draško Najdanović |
157 | 01-03.09.2023 | Kukavica RA PSS | |
158 | 02-04.09.2023 | Usponi na Kučkim planinama ME/CG | Vodič – Zoran Pavlović |
159 | 02.09.2023 | Povlen – 5.kolo TLS | Vodič – Jelena Tadić |
160 | 06-11.09.2023 | Dan pešačenja u Srbiji, Šar planinom- od Ljubotena do Popove Šapke. Preko 20 vrhova preko 2000 metara | Vodič – Zoran Pavlović |
161 | 06.09.2023 | Fruška gora i obilazak znamenitosti | Vodič – Milivoje Antić |
162 | 07-10.09.2023 | Durmitor | |
163 | 08-10.09.2023 | Sokolov Put – Trebević | Vodič – Draško Najdanović |
164 | 08-10.09.2023 | Pirin – BG | Vodič – Jelena Tadić |
165 | 09.09.2023 | Dan pešačenja | PK VUKAN |
166 | 14-17.09.2023 | Kamniške Alpe sa usponom iz najlepše doline Slovenije, Logarske doline, penjanje najvišeg vrha Grintovca 2558 mnv. | Vodič – Zoran Pavlović |
167 | 16.09.2023 | Bota i Oštri kamen,Kučajske pl. | |
168 | 17.09.2023 | 3. kolo planinarske orijentacije – Subotica | PK VUKAN |
169 | 19-30.09.2023 | Erdžijas 3916mnv,Kapadokija ME/TUR | Vodič – Zoran Pavlović |
170 | 20-30.09.2023 | Grčka | |
171 | 23-24.09.2023 | Zaovinsko jezero i vidikovci Tare | Vodič – Milivoje Antić |
172 | 23.09.2023 | Treskavac RU | Vodič – Novica Mitić |
173 | 23.09.2023 | TLS Rajac – 6.kolo | Vodič – Jelena Tadić |
174 | 24.09.2023 | 4. kolo planinarske orijentacije – Rajac | PK VUKAN |
175 | 24.09.2023 | Bistrica – Šumorovac | |
176 | 30.09.2023 | Ježevac i Krilaš | |
177 | 30.09.2023 | Jesenji uspon na Gudurički vrh – RA PSS | Vodič – Letica Živanović |
178 | 01.10.2023 | Taorska vrela | Vodič – Zoran Pavlović |
179 | 01.10.2023 | Veliki Štrbac (768), planina Miroč | Vodič – Milivoje Antić |
180 | 01.10.2023 | Skay raning – Jelašnička klisura | Vodič – Jelena Tadić |
181 | 06-08.10.2023 | Kozara RS | Vodič – Draško Najdanović |
182 | 06-08.10.2023 | Karpati i Parang RU | |
183 | 07.10.2023 | 5. kolo planinarske orijentacije – Smederevo | PK VUKAN |
184 | 07.10.2023 | Deliblatska peščara | Vodič – Zoran Pavlović |
185 | 07.10.2023 | Stolovi – 1375 | Vodič – Novica Mitić |
186 | 08.10.2023 | Kosmaj i manastiri u podnožju planine | Vodič – Zoran Pavlović |
187 | 14-15.10.2023 | Usponi na Zlataru i Giljevoj planini | Vodič – Zoran Pavlović |
188 | 14.10.2023 | Lazarev kanjon | Vodič – Draško Najdanović |
189 | 14.10.2023 | TLS Kablar – 7.kolo | Vodič – Jelena Tadić |
190 | 20-22.10.2023 | Tara – Predov Krst | |
191 | 21-22.10.2023 | Uspon na Golemi vrh 1535 mnv, Suva planina i dani vurde | Vodič – Zoran Pavlović |
192 | 21.10.2023 | 6. kolo planinarske orijentacije–noćno – Avala | PK VUKAN |
193 | 21.10.2023 | Vita Bukva | Vodič – Novica Mitić |
194 | 21.10.2023 | Ovčar (985) i Kablar (889) i obilazak manastira | Vodič – Milivoje Antić |
195 | 21.10.2023 | Hajdučka lipa – Homoljske pl. | |
196 | 27-29.10.2023 | Vidikovci Tare | Vodič – Draško Najdanović |
197 | 28-29.10.2023 | Goč, uspon na Ljukten 1216 mnv | Vodič – Zoran Pavlović |
198 | 28.10.2023 | Povlen | Vodič – Novica Mitić |
199 | 28.10.2023 | Neresnica Kupinova Glava | |
200 | 03-05.11.2023 | Vlaška planina i Greben planina | Vodič – Zoran Pavlović |
201 | 04.11.2023 | Mali Vukan – Veliki Vukan | Vodič – Novica Mitić |
202 | 04-05.11.2023 | Carku – RU | |
203 | 04.11.2023 | Grzi u zagrljaj – RA PSS | Vodič – Letica Živanović |
205 | 05.11.2023 | Mali (752) i Veliki Vukan (825), Homoljske planine | Vodič – Milivoje Antić |
206 | 10.11.2023 | Deliblatska peščara | Vodič – Draško Najdanović |
207 | 11.11.2023 | Upoznajmo Homolje, uspon na Kočmu 735 mnv-Milatovac | Vodič – Zoran Pavlović |
208 | 11.11.2023 | Mokra Gora Šargan | |
209 | 12.11.2023 | Lazarev kanjon | Vodič – Zoran Pavlović |
210 | 12.11.2023 | Bukovska-Pojana tresnita | |
211 | 17-19.11.2023 | Usponi na Čvrsnici, Pločno 2228 mnv ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
212 | 17-19.11.2023 | Povlen | Vodič – Draško Najdanović |
213 | 18.11.2023 | Lukin kamen | Vodič – Novica Cvetković |
214 | 19.11.2023 | Ravništarska – Štubelj | |
215 | 25.11.2023 | Upoznajmo Homolje, Oštri vrh 957 mnv, Izvarica | Vodič – Zoran Pavlović |
216 | 25.11.2023 | Stazama Kolubarske bitke – TA PSS | Vodič – Novica Mitić |
217 | 26.11.2023 | Upoznajmo Homolje, Čoka postajka 796m | Vodič – Zoran Pavlović |
218 | 26.11.2023 | Veliki i Mali Vukan | |
219 | 01-03.12.2023 | Olimpijske planine oko Sarajeva ME/BIH | Vodič – Zoran Pavlović |
220 | 01-03.12.2023 | Titov Vrh – Zimski | Vodič – Draško Najdanović |
221 | 02.12.2023 | Oman 963m | Vodič – Novica Mitić |
222 | 03.12.2023 | Severni Kučaj – radenka | |
223 | 09.12.2023 | Upoznajmo Homolje, Restovačka Glava 774 mnv, Jošanica | Vodič – Zoran Pavlović |
224 | 09.12.2023 | Kablar ( Noževi ) | Vodič – Draško Najdanović |
225 | 09.12.2023 | Ram i Gorica | Vodič – Novica Cvetković |
226 | 10.12.2023 | Međunarodni dan planina, 11. decembar- Sokolica 1144 mnv, Krupaja | Vodič – Zoran Pavlović |
227 | 10.12.2023 | Ješevac – međunarodni dan planina _ RA PSS | |
228 | 16.12.2023 | Uspon na najviši vrh Homoljskih planina, Štubej 940 mnv, po 7.put | Vodič – Zoran Pavlović |
229 | 16.12.2023 | Veliki Vukan | Vodič – Draško Najdanović |
230 | 17.12.2023 | Rtanj, uspon na Šiljak 1565 mnv | Vodič – Zoran Pavlović |
231 | 17.12.2023 | Vita Bukva | |
232 | 23-24.12.2023 | Jedanaesti Overa godine visokogorstva Matania 2150 mnv ME/ROM | Vodič – Zoran Pavlović |
233 | 23.12.2023 | Nepoznato za ceo KLUB | Vodič – Draško Najdanović |
234 | 24.12.2323 | Krupajsko vrelo – Medveđica | |
235 | 31.12.2023 | Doček Nove godine u Ždrelu |
Lista vodiča planinarskih akcija u 2023.g.
1. Zoran Pavlović – MB 391
2.
3. Novica Cvetković – MB 414
4. Letica Živanović – MB 478
5.
6. Draško Najdanović – MB 559
7. Novica Mitić – MB 676
8. Milivoje Antić
9. Jelena Tadić