Popisna lista osnovnih sredstava
sa stanjem na dan 14.05.2024.
| Reg.br. | Naziv | Stanje po evidenciji | Stanje po popisu | Manjak | Višak | Napomena |
| Strunjača – doskočište 200x200x50 cm | 1 kom. | 1 kom. | Osnovna škola ”Kralj Aleksandar” | |||
| Strelice drvene, ofarbane za HT | 70 kom. | 10 kom. | 60 kom | Iskorišćeno za H.M. | ||
| Daske za strelicepolu-pripremljene | 20 kom. | 20 kom. | / | Novica Cvetkovic | ||
| Farba – boja crvena | 40 lit. | 6 lit. | 33 lit. | Rashod-rok trajanja Novica Cvetkovic | ||
| Farba – boja bela | 20 lit. | 3 lit. | 17 lit. | Rashod-rok trajanja Novica Cvetkovic | ||
| Farba – boja plava | 4 lit. | / | Rashod – rok trajanja | |||
| Farba – boja zuta | 6 lit. | / | Rashod – rok trajanja | |||
| Makaze | 2 kom. | 7 kom. | Hala sportova Požarevac | |||
| Radio kasetofon | 1 kom. | 1 kom. | Rashod – neispravno | |||
| Znacke “Homoljske transverzale“ | 250 kom. | 250 kom. | Novica Cvetkovic | |||
| Klupski pehari | 5 kom. | 5 kom. | Snezana Arsic | |||
| Republicka zastava | 1 kom. | 1 kom. | Novica Mitic | |||
| Zastava P.S.S. | 1 kom. | Hala sportova Požarevac | ||||
| Medjunarodna zastava Vukana | 1 kom. | Hala sportova Požarevac | ||||
| Velika zastava Vukana | 1 kom. | 1 kom. | Hala sportova Požarevac | |||
| Male zastave Vukana | 4 kom. | 2 kom. | Zoran DjordjevićBojan Trailović | |||
| Fiskalna kasa “Galeb” | 1 kom. | 1 kom. | Snezana Arsić | |||
| Lap top “Dell Latitude E7440” | 1 kom. | 1 kom. | Snezana Arsić | |||
| Skener “HP LaserJet P1102” | 1 kom. | 1 kom. | Snezana Arsić | |||
| Štampac “Hewlett-Packard” | 1 kom. | 1 kom. | Snezana Arsić | |||
| Monitor “Asus” | 1 kom. | 1 kom. | Snezana Arsić | |||
| Klupske majice PK Vukan | 20 kom. | 20 kom. | Snezana Arsić | |||
| Knjige – razne | 4 kom. | 4 kom. | Snezana Arsić | |||
| Baneri Homoljskog maratona | 3 kom. | 3 kom. | Hala sportova Požarevac | |||
| Značke PSS | 35 kom. | 35 kom. | Milivoje Antić | |||
| Stare zastave PK Vukan | 3 kom. | 3 kom. | Novica Cvetković | |||
| Radio stanice Bao Feng (neispravne) | 3 kom. | 3 kom. | Milivoje Antić | |||
| Punjač za stanicu | 1 kom. | 1 kom. | Milivoje Antić | |||
| Motorni trimer STIHL FS 90 | 1 kom. | 1 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Plinska boca | 1 kom. | 1 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Testera – mala | 1 kom. | 1 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Testera – velika | 1 kom. | 1 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Makaze – male | 2 kom. | 2 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Sekirice – male | 2 kom. | 2 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Farba – boja crvena | 4 lit. | 4 lit. | Zoran Djordjević | |||
| Farba – boja plava | 2 lit. | 2 lit. | Zoran Djordjević | |||
| Farba – boja žuta | 2 lit. | 2 lit. | Zoran Djordjević | |||
| Četke – 3cm | 4 kom. | 4 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Tanjiri – duboki | 12 kom. | 12 kom. | Zoran Djordjević | |||
| Pečati Homoljske transverzale | 17 kom. | 17 kom. | Novica Cvetković |
Popisna lista tehničke opreme kluba
sa stanjem na dan 14.05.2024.
